| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-09-11 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-09-11 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-09-11 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2024-09-11 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-09-11 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 한국첨단소재(KOREA ADVANCED MATERIALS)는 1999년 9월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
광통신, 평판형광도파로, 광통신부품 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙광주광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 조헌정입니다.
유사 기업은 제이에스링크∙네오팜∙티앤엘∙이퓨쳐 등이 있습니다.
국가 R&D
총 23개최근 뉴스
- ·기타[상대강도과열 종목] 메쥬 80% 주가 폭등랠리...과열 신호에 시장 '긴장'
![[상대강도과열 종목] 메쥬 80% 주가 폭등랠리...과열 신호에 시장 '긴장' - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/9cee66e5e28682226a452baf888b8106a411979e22152fa609cb5d902a38d7e5_1775133535096258.jpg)
- ·기타젠슨황이 찍은 더 빠른 AI, 핵심기술 '광통신'...우리넷 '5연상' 달성

- ·기타광통신株, AI 데이터처리 기술 부각에 '덩실'

- ·기타한국첨단소재, 4월 28일 임시주주총회 소집 결의

전환사채(CB) 발행 내역
2건* 등기부등본 (2026-03-27 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 한국첨단소재 한국∙중소기업 | ![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 한국첨단소재 | 제이에스링크 | 네오팜 | 티앤엘 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 광주광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 경기도 > 용인시 |
| 분야 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기술 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 업력 | 26.6년 | 26년 | 25.7년 | 27.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 39명2026년 2월 | 138명2026년 2월 | 194명2026년 2월 | 41명2026년 2월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |











![오늘의 메모[3월 17일] - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.sedaily.com/img/default_img.png)




































































































