기업 개요
홈페이지 주식회사 카카오(Kakao)는 1995년 2월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
생활∙메신저 분야의 카카오톡이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙제주특별자치도∙제주시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 정신아입니다.
유사 기업은 구)카카오∙매드스마트∙하이퍼커넥트∙씰커뮤니케이션 등이 있습니다.


연관 키워드
최근 뉴스
- 카톡 친구탭 '컴백'...주가도 복원?
- '결국 원래대로'...카카오톡 친구목록 15일부터 복귀
- 카카오, 3년간 전국 286개 상권 돌며 디지털 전환 지원
- 카카오, 사업자 관리 채널 '카카오비즈니스 파트너센터'로 통합
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 카카오 한국∙대기업/중견기업 | 312억 7260만원 3억원 ~ 2171억원 | M&A 13건Series A 9건 | 전자상거래 4건이미지/영상제작 3건 | 콘텐츠 5건쇼핑 4건 |
176억 6809만원 1억원 ~ 4119억원 | Series B 23건Series A 22건 | 전자상거래 15건리얼타임 커뮤니케이션 9건 | 콘텐츠 12건엔터프라이즈 9건 | |
865억 4926만원 1억원 ~ 6000억원 | M&A 11건Series A 7건 | 이미지/영상제작 8건이미지/영상처리 5건 | 콘텐츠 16건엔터테인먼트 2건 | |
49억 6806만원 1억 4600만원 ~ 500억원 | Series A 13건Pre-A 7건 | 전자상거래 12건빅데이터/분석 4건 | 콘텐츠 5건반려동물 5건 |








- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 12개사











카나나 FLAG
대형 언어 모델 (LLM)

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-26 | ![]() 카카오 감사위원 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-26 | ![]() 카카오 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 지배인 2013-03-29 | ![]() 카카오 지배인![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 카카오 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 이택경 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 퇴사 대표∙설립자 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 카카오 대표이사 |
![]() 정신아 한국∙여성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 카카오 대표이사![]() 프로 플랜 필요 |
![]() 이재웅 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 퇴사 설립자 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
![]() 김범수 한국∙남성 | 의장 이사회 | 재직 중 설립자 | ![]() 카카오 의장![]() 프로 플랜 필요 |
![]() 신민균 한국∙남성 | 센터장 미래성장센터 | 재직 중 | ![]() 카카오 센터장![]() 프로 플랜 필요 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 카카오 한국∙대기업/중견기업 | ![]() 카카오톡 국내 1위 메신저 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 생활 메신저 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 카카오톡 국내 1위 메신저 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 생활 메신저 | M&A 1206억원 | |
![]() 틱톡 메신저 앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 생활 메신저 | Seed 3억 5000만원 | |
![]() 아자르 영상 메신저 서비스 | 음악/영상스트리밍 | 생활 메신저 | M&A 1조 9452억원 | |
![]() 씰 커스터마이즈 보안 메신저 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 생활 메신저 | Seed 1000만원 | |
![]() 위챗 모바일 메신저 앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 생활 메신저 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 라인 모바일 글로벌 메신저 앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 생활 메신저 | M&A 알 수 없음 |




































!["AI 에이전트 잠재력 기대"...카카오그룹 전반 투자[ETF언박싱] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/12/PS25120600233.jpg)







































































































