
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-02-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-01-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-17 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-07-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-06-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-04-06 | |||
![]() | ![]() | 2022-11-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-11-04 | 알 수 없음 |


































































































