| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 허태홍 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 지에스퓨처스 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 지에스퓨처스(GS Futures)는 2020년 1월에 설립된 한국계∙기업벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙캘리포니아주∙산마테오에 위치해있습니다. 현재 대표자는 허태홍입니다.
유사 기업은 아이비엠벤처스∙에이씨브이씨파트너스∙하이코캐피탈∙발론캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
6.3년
투자 집행 (3.5년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
- ·기타CES 간 허태수 GS 회장 “신기술 기반 미래사업 속도내자”

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 지에스퓨처스 한국∙기업벤처캐피탈 | 13억 6011만원 4억 6666만원 ~ 19억원 | Series B 3건Seed 1건 | VR/AR 2건빅데이터/분석 1건 | 콘텐츠 2건금융 1건 |
66% ![]() 엘지테크놀로지벤처스 한국∙기업벤처캐피탈 | 18억 6030만원 8억 3333만원 ~ 34억 3333만원 | Series B 4건Series A 4건 | VR/AR 4건인공지능 4건 | 콘텐츠 4건엔터프라이즈 2건 |
12억 1666만원 12억 1666만원 ~ 12억 1666만원 | Series B 1건 | VR/AR 1건 | 콘텐츠 1건 | |
16억 6666만원 16억 6666만원 ~ 16억 6666만원 | Series B 1건 | 이미지/영상처리 1건 | 콘텐츠 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 지에스퓨처스 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 에이씨브이씨파트너스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 아틀라스퍼시픽캐피탈 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 지에스퓨처스 | 아이비엠벤처스 | 에이씨브이씨파트너스 | 하이코캐피탈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 기업벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 미국 > 캘리포니아주 > 산마테오 | 미국 > 뉴욕주 > 뉴욕 | 미국 > 캘리포니아주 > 팔로알토 | 미국 > 캘리포니아주 > 팔로알토 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 6.4년 | 6.4년 | 6년 | 6.2년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




















































































































