기업 개요
유한회사 글로리에셋앨로케이션(Glory Assets Allocation)은 중국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 홍콩∙홍콩에 위치해있습니다.
유사 기업은 피론인베스트먼트∙오에이치벤처스∙씨틱캐피탈∙다이아몬드오버시즈유니온 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
투자 집행 (4.2년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 글로리에셋앨로케이션 중국∙벤처캐피탈 | 142억 5000만원 142억 5000만원 ~ 142억 5000만원 | Series B 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |
66% ![]() 유안바이오벤처캐피탈 중국∙벤처캐피탈 | 100억원 100억원 ~ 100억원 | Series B 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |
65% ![]() 유안타아시아인베스트먼트 대만∙벤처캐피탈 | 18억 7000만원 10억원 ~ 27억 4000만원 | Series B 2건 | 연구개발 1건블록체인 1건 | 바이오/의료 1건부동산 1건 |
30억 533만원 5억원 ~ 85억원 | Series B 2건Series A 2건 | 연구개발 3건인공지능 1건 | 바이오/의료 2건반려동물 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 글로리에셋앨로케이션 중국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
55% ![]() 다이아몬드오버시즈유니온 중국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 글로리에셋앨로케이션 | 피론인베스트먼트 | 오에이치벤처스 | 씨틱캐피탈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 중국 | 중국 | 중국 | 중국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 사모투자회사 |
| 본사 소재지 | 홍콩 | 홍콩 | 홍콩 | 홍콩 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 11.7년 | 24.4년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |











































































































