| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ![]() 자이언트케미칼 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 자이언트케미칼 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-31 | ![]() 자이언트케미칼 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-31 | ![]() 자이언트케미칼 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사위원 2024-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 자이언트케미칼(GiantChemical)은 2019년 2월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
화학∙신소재 분야의 마그네슘실리케이트가 주요 제품/서비스입니다.
2024년 흡착제, 폴리올, 실리케이트 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경상남도∙양산시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 강동균입니다.
유사 기업은 씨이비비과학∙티에스피바이오켐∙케이비엘러먼트∙트윈위즈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타자이언트케미칼, 중동 담수화 사업 확장·항공유 사업 추진

- ·기타다이나믹솔루션 새 비전·CI 발표... BCI 중심 사업 재편

- ·기타네오펙트, '다이나믹솔루션'으로 사명 변경...무기질 신사업 본격화

- ·기타백명훈 네오펙트 대표 "로봇손 원천기술 입증...매출 50% 성장·흑자전환...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
자이언트케미칼은 고순도 마그네슘 실리케이트를 제조하여 폴리우레탄 및 폴리올 제조업체와 계면활성제 제조업체에 공급하는 B2B 화학 산업의 기초화학물질 제조업체입니다. 이 회사는 친환경 제조공정을 통해 제품의 경쟁력을 높이며, 식품첨가물 시장으로의 확장을 통해 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 이러한 비즈니스 모델은 안정적인 고객 기반과 지속적인 수요를 통해 매출을 생성하는 특징이 있습니다.
- 유동비율
46.4%
2023년부터 2025년까지의 재무 지표를 살펴보면, 유동비율은 9.2%에서 46.4%로 개선되며 단기 채무 지급 능력이 크게 향상되었습니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 07일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

마그네슘실리케이트
폴리우레탄/폴리올 제조업체, 계면활성제 제조업체가 사용하는 흡착제

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 자이언트케미칼 한국∙스타트업 | ![]() 마그네슘실리케이트 폴리우레탄/폴리올 제조업체, 계면활성제 제조업체가 사용하는 흡착제 | 제조 | 화학 신소재 | Series A 알 수 없음 | |
![]() 그래핀 분산액 고성능 그래핀 파우더, 분산액 개발 및 제조 | 제조 | 화학 신소재 | Seed 3억원 | ||
![]() 바이오 발포 시트 가스 없이 압출발포한 천연 바이오 소재 플라스틱 발포체 | 제조 | 화학 신소재 | Series A 1억 2만원 | ||
![]() 비산화 그래핀 비산화 방식의 그래핀 소재 | 제조 | 화학 신소재 | Series A 172억원 | ||
![]() 기능성 액상 항균/항바이러스 첨가제 액상 항균/항바이러스/항곰팡이 소재 | 제조 | 화학 신소재 | Pre-A 22억원 | ||
![]() 고전기전도성 PTFE PTFE + CNT 복합소재 엔지니어링용 플라스틱의 원료 | 제조 | 화학 신소재 | Seed 1억 2500만원 | ||
![]() 바이오 플라스틱 생분해성 발포 플라스틱 | 제조 | 화학 신소재 | Series A 200억원 |
| 구분 | 자이언트케미칼 | 씨이비비과학 | 티에스피바이오켐 | 케이비엘러먼트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경상남도 > 양산시 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 인천광역시 | 한국 > 경기도 > 파주시 |
| 분야 | 화학 1 | 화학 1 | 화학 1 | 화학 1반도체/디스플레이 1자동차 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 3 |
| 업력 | 7.2년 | 4.4년 | 8.9년 | 9.7년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 39명2026년 3월 | 8명2026년 3월 | 3명2024년 4월 | 26명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series A | Seed | Series A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 10개사 | 1개사 | 3개사 | 14개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



























![[더벨][지배구조 분석]KS인더스트리 임시주총에 쏠리는 눈, 경영진 화해... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2026/01/14/20260114115742276_n.png)
![[더벨][코스닥 상장사 매물 분석]나노캠텍, 반년 걸린 캔버스엔 매각 종... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/30/20251230092136136.png)

![[설명환의 it읽기] '조연'에서 '주연'으로 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.kr.aving.net/news/photo/202512/1807510_764410_5257.jpg)
































































































