| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모빌린트 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (에리스) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 89명2025-11-01 1개월 전 대비 6명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 리벨리온 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (리벨, 아톰) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 239명2025-11-01 1개월 전 대비 6명 증가 | 6회 | Series C | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 파네시아 한국 · 스타트업 | ![]() AI 인프라 링크솔루션 IP 설계부터 하드웨어, 소프트웨어까지 AI 인프라를 위한 맞춤형 풀스택 링크솔루션 | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 52명2025-11-01 1개월 전 대비 9명 증가 | 3회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 캔랩 한국 · 중소기업 | ![]() 열화상 카메라 자율주행/무인이동체용 열화상 카메라 및 영상처리 솔루션 | 광학 | 기술지원 자동차 | 2024년 기준 | 40명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 1회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 디노티시아 한국 · 스타트업 | ![]() 씨홀스 생성형AI 활용 목적 그래프-관계형 고성능 벡터 DB 엔진 | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 103명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 채비 한국 · 중소기업 | ![]() 전기차 충전기 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2024년 기준 | 314명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 3회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 써니웨이브텍 한국 · 스타트업 | ![]() 차폐 환경용 통신 센서 지하 매설 장비에서부터 수중 장비, 금속 차폐 공간과 같은 차폐 환경용 통신 센서 | 사물인터넷/센서 | 통신 건설/교통 | 2024년 기준 | 12명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 수퍼게이트 한국 · 스타트업 | ![]() HPC 반도체 고성능 컴퓨팅 시스템 반도체 | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 92명2025-11-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 3회 | Pre-IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 딥엑스 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (DX-M1, DX-H1) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 102명2025-11-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 6회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 하이퍼엑셀 한국 · 스타트업 | ![]() AI 반도체 AI에 최적화된 시스템 반도체 (오리온) | 제조 | 반도체 반도체/디스플레이 | 2024년 기준 | 71명2025-11-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































