| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 |

플릿튠
재무 개요
재무 요약
총 3개3년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
2022~2023년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
조회수 랭킹
신규 뉴스는 최근 7일 기준입니다 전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 1
에이투오엔터테인먼트신규 뉴스 7건 - 2
슬로우스탠다드라퍼지 포 우먼 - 3
피클피클 - 4
이노맥신맥신 - 5
와이텐플러스산지톡 - 6
커버링신규 뉴스 1건 - 7
솔파스튜디오신규 뉴스 2건 - 8
엘리스그룹신규 뉴스 7건 - 9
부스터스신규 뉴스 5건 - 10
한국건설기술연구원신규 뉴스 3건 - 11
뤼튼테크놀로지스신규 뉴스 6건 - 12
피플벤처스홍카페 - 13
인티그레이션신규 뉴스 1건 - 14
엘앤피코스메틱메디힐 - 15
글로우업리즈글로우업리즈 - 16
포스타입포스타입 - 17
메이오아시스신규 뉴스 1건 - 18
에스아이디파트너스액셀러레이팅 - 19
그렙모니토 - 20
프리뉴드로닛 - 21
에이엘로봇신규 뉴스 4건 - 22
고브이알고브이알 - 23
제이커브인베스트먼트신규 뉴스 2건 - 24
비브리지슬리드 - 25
위로보틱스신규 뉴스 3건 - 26
바프바프 - 27
젠엑시스신규 뉴스 4건 - 28
넥스브이신규 뉴스 4건 - 29
나니아랩스아슬란엑스 - 30
뉴로센스스마트 IOT 센서 - 31
에스티엘스타트투데이 - 32
도시곳간도시곳간 - 33
블루바이저하이버프 - 34
브이원씨클로브AI - 35
케이큐엔터테인먼트신규 뉴스 6건 - 36
싸이더스신규 뉴스 5건 - 37
한국전기연구원신규 뉴스 7건 - 38
윔신규 뉴스 1건 - 39
룰루랩루미니 - 40
쿠키플레이스크레페 - 41
모드하우스신규 뉴스 4건 - 42
포항공과대학교신규 뉴스 7건 - 43
한국기계연구원신규 뉴스 5건 - 44
액시언액시언 - 45
네이션에이신규 뉴스 5건 - 46
모어랩스모닝 리커버리 - 47
현대기술투자투자조합 - 48
리플라바이오탱크 - 49
에스비선보신규 뉴스 1건 - 50
모바신규 뉴스 2건 - 51
글리안유리기판 - 52
모두닥모두닥 - 53
피알앤디컴퍼니헤이딜러 - 54
딥엑스신규 뉴스 7건 - 55
더뮤즈엔터테인먼트신규 뉴스 7건 - 56
와이피랩스커넥팅 - 57
셀인셀즈신규 뉴스 1건 - 58
컬러버랩컬러버 - 59
테크온전자부품 소재가공 - 60
프렘투초극박 집전체 - 61
이머티리얼랩고성능 방열부품 - 62
버넥트신규 뉴스 4건 - 63
케이큐브홀딩스신규 뉴스 1건 - 64
프로소프트코나플로우 - 65
소프트먼트신규 뉴스 1건 - 66
베스펙스신규 뉴스 2건 - 67
개념원리신규 뉴스 1건 - 68
린온컴퍼니서포티 - 69
위드라이크바비 - 70
성웅피앤씨파일 항타 공사 - 71
콜론30난트 - 72
중소조선연구원신규 뉴스 4건 - 73
루트엔스튜디오화이트데이2 - 74
로똔다부리또월렛 - 75
투어스크랩위시빈 - 76
오블리뷰몰든 - 77
디벨로펀신규 뉴스 2건 - 78
태성에스엔이신규 뉴스 1건 - 79
케어링신규 뉴스 4건 - 80
어코드엔터테인먼트버튜버 매니지먼트 - 81
올라핀테크올라 - 82
소셜그린클럽소셜그린클럽 - 83
플랜엠신규 뉴스 2건 - 84
이노크라스신규 뉴스 1건 - 85
아크포인트온체인 전환 지원 컨설팅 - 86
도그우드에이아이신규 뉴스 1건 - 87
베이리스신규 뉴스 3건 - 88
오리온이엔씨신규 뉴스 1건 - 89
십일리터라이펫 - 90
트릴리온랩스신규 뉴스 2건 - 91
멋쟁이사자처럼테킷 - 92
지아이에프코리아변색 센서 필름 - 93
한스바이오메드신규 뉴스 6건 - 94
풍전약품신규 뉴스 3건 - 95
아이벡스신규 뉴스 3건 - 96
비브라토알고루틴 - 97
코너스신규 뉴스 1건 - 98
버추얼랩신규 뉴스 2건 - 99
퓨리오사에이아이신규 뉴스 7건
최근 본
컬렉션
조회수
투자
