투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 인큐베이터 | 2016-05-02 | 지원금 지원금 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2016-04-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 협회/재단 | 2015-12-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |

* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.


투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 인큐베이터 | 2016-05-02 | 지원금 지원금 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2016-04-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 협회/재단 | 2015-12-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































