| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 두산퓨얼셀 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2024-03-26 | ![]() 두산퓨얼셀 감사위원![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2024-03-26 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사위원 2025-03-26 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 두산퓨얼셀 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-27 | ![]() 두산퓨얼셀 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 두산퓨얼셀(Doosan FuelCell America)은 2014년 7월에 설립된 미국계∙중소기업입니다.
환경/에너지∙전기에너지 분야의 연료전지시스템이 주요 제품/서비스입니다.
2024년 탄소중립, 환경사회기업경영, 탄소배출데이터과학 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 미국∙코네티컷주∙하트포드에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이두순∙윤재동입니다.
유사 기업은 에이치피에스∙지티∙라이브워크∙옴니시스템 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[초점] "대통령은 LNG 강조, 장관은 연료전지 시장 축소"... 수소산업 정...
![[초점] "대통령은 LNG 강조, 장관은 연료전지 시장 축소"... 수소산업 정... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/6d7350cc41f228a467132d02246e80e924759594d96b0204c31660b6573d3a82_1646733803832577.jpg)
- ·기타젠슨 황의 꿈 'AI 팩토리' 뭐지?...삼성·SK·현대차·LG 韓기업 역할은

- ·기타엘티씨·코세스 주가 파죽지세...전력 인프라 핵심 테마로 급부상한 SOFC...

- ·파트너십두산그룹, 엔비디아와 'AI 동맹'...에너지·로봇 전방위 협력

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
두산퓨얼셀은 연료전지시스템을 제조하여 환경 및 에너지 산업에서 전기를 생성하는 제품을 제공합니다. 이 회사는 B2B 모델을 통해 주로 대규모 기업이나 정부 기관을 대상으로 하며, 자본 집약적인 제조 프로세스를 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공합니다.
이러한 비즈니스 모델은 고정 자산 투자와 장기 계약을 통해 안정적인 수익을 창출하는 특징이 있습니다. 수익 구조는 주로 연료전지시스템의 판매 및 설치 서비스에서 발생하며, 장기 계약을 통한 반복적인 수익 모델이 중요합니다. 또한, 기술 지원 및 유지보수 서비스에서 발생하는 수익도 중요한 요소입니다.
비용 구조는 자본 지출(CAPEX)과 운영 비용(OPEX)으로 나뉘며, 특히 고정비가 높은 특성을 가지며, 생산 효율성을 높이는 것이 수익성에 큰 영향을 미칩니다.
- 유동비율
108.4%
2023년부터 2025년까지의 재무 지표를 살펴보면, 유동비율은 188.3%에서 155.3%로 감소한 후, 2025년에는 108.4%로 다시 감소하여 단기 유동성이 심각하게 악화되고 있습니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본구성요소 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 24일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 두산퓨얼셀 미국∙중소기업 | ![]() 연료전지시스템 연료와 산소로부터 전기를 생성하는 발전기 | 제조 | 환경/에너지 전기에너지 | Series A 알 수 없음 | |
![]() 무정전 전원장치 발전기 및 전기변환장치 | 제어시스템 | 환경/에너지 전기에너지 | Series A 11억원 | ||
![]() CCUS 시스템 이산화탄소를 제거하면서 동시에 수소와 전기를 생산하는 시스템 | 제조 | 환경/에너지 전기에너지 | Seed 2억원 | ||
![]() 탄소저감 시스템 압전 세라믹 스택을 이용한 산업 공정의 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환해 재활용하는 탄소저감 시스템 | 제조 | 환경/에너지 전기에너지 | Seed 4억원 | ||
![]() 디지털 전력량계 전기 소비량을 측정하는 장치 | 사물인터넷/센서 | 환경/에너지 전기에너지 | Series A 10억원 | ||
![]() 플라즈마 전원공급장치 산업용 전원 공급 장치 | 제어시스템 | 환경/에너지 전기에너지 | Series A 35억 4450만원 | ||
![]() 변압기 초고압 계기용 변압기 | 제조 | 환경/에너지 전기에너지 | Series A 120억원 |
| 구분 | 두산퓨얼셀 | 에이치피에스 | 지티 | 라이브워크 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 미국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 미국 > 코네티컷주 > 하트포드 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 울산광역시 | 한국 > 경상남도 > 진주시 |
| 분야 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1농산업 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제어시스템 1 | 제조 1 | 제조 1사물인터넷/센서 1 |
| 업력 | 12년 | 19.7년 | 5.6년 | 5.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 620명2026년 4월 | 9명2026년 4월 | 3명2026년 4월 | 10명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series A | Series A | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 | 3개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


















![두산, SK실트론 6월에 인수한다...'반도체 기업' 전환 임박 [시그널] - 뉴스 썸네일 이미지](https://wimg.sedaily.com/news/cms/2026/05/28/news-p.v1.20260523.3b1116d4fe7f42aab00461cd2810bd5a_R.jpg)