투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2016-05-31 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2016-03-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2015-11-02 | Series B 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2015-11-01 | Series B 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2015-08-19 | Series A 투자 | Post | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2012-03-15 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 미국 | 벤처캐피탈 | 2012-03-15 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2011-04-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 교육기관 | 2010-11-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |




































































































