| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
엔에이치-딥다이브 스마트물류 신기술사업투자조합 중소/벤처 | 2022-02-01 결성 2032-02-01 만기 | 2022-02-01 4년차 ∙ 진행률 39% | 2032-02-01 6년 남음 | |
딥다이브-무림 2022-2 신기술사업투자조합 중소/벤처 | 2021-03-01 결성 2026-03-01 만기 | 2021-03-01 5년차 ∙ 진행률 98% | 2026-03-01 0년 남음 | |
기업 개요
주식회사 딥다이브파트너스(DeepDive Partners)는 2021년 7월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 권구철입니다.
유사 기업은 핀포인트벤처스코리아∙센틱스벤처스∙아이온벤처파트너스∙리가인베스트먼트 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 모태펀드 특허계정 출자사업, '티인베스트' 등 2곳 출사표
- [더벨][thebell League Table]티인베스트, 1000억 AI 펀드 결성...펀딩 존재...
- [더벨]티인베스트먼트, 딥테크 펀딩 청신호...600억 도전
- 성장사다리펀드 GP에 나우IB 등 8곳
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 딥다이브파트너스 한국∙벤처캐피탈 | 40억원 17억 5000만원 ~ 75억원 | Series A 2건Series B 1건 | 제조 1건전자상거래 1건 | 제조/3D프린터 1건바이오/의료 1건 |
19억 4829만원 5억원 ~ 57억원 | Series A 9건Series B 4건 | 제조 8건전자상거래 3건 | 제조/3D프린터 2건교육 2건 | |
18억 8230만원 5억원 ~ 90억원 | Series A 5건Seed 3건 | 제조 3건결제 2건 | 바이오/의료 5건생활 2건 | |
8억 9673만원 3억원 ~ 20억원 | Series A 7건Seed 6건 | 제조 7건연구개발 4건 | 바이오/의료 8건자동차 2건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-10-15 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2021-07-13 | ![]() 딥다이브파트너스 감사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 딥다이브파트너스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 핀포인트벤처스코리아 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 바이오엑스퍼트인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 크레딧사일로인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |


















![[더벨][thebell League Table]티인베스트, 1000억 AI 펀드 결성...펀딩 존재... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2026/01/07/20260107172325508_n.png)

![[더벨]티인베스트먼트, 딥테크 펀딩 청신호...600억 도전 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/30/20251230165126276_n.jpeg)
















































































































