| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-27 | ![]() 씨브이티 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 씨브이티(CVT)는 2015년 7월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
보안∙보안인증 분야의 페이스 A+가 주요 제품/서비스입니다.
2023년 안면인식을통한보안, 손잡이가필요없는도어락, 디지털도어락과안면인식 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이우균입니다.
유사 기업은 네오시큐∙메사쿠어컴퍼니∙이노프렌즈∙아이리시스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타2024 AIoT 국제전시회 실시간 라이브, 'AIoT가 만드는 일상의 가치, 산업...

- ·기타AI와 IoT 기술 한 자리에! '2024 AIoT 국제전시회', 오는 10월 30일 개막....

- ·기타씨브이티, 2024 AIoT 국제전시회서 'Arte casa(아르테 카사)' 스마트 홈 ...

- ·기타사무기기 업체도 뛰어드는 생체인식 기술...기업 보안 대세로

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 씨브이티 한국∙스타트업 | ![]() 페이스 A+ 독립형 얼굴인식시스템 | 이미지/영상처리 | 보안 보안인증 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 얼굴인식 출입통제 단말기 얼굴인식 출입통제 단말기 | 제조 | 보안 보안인증 | Pre-A 6억원 | ||
![]() 유페이스 얼굴인식 AI 솔루션 | 인공지능 | 보안 보안인증 | Series A 105억원 | ||
![]() UR코드 복제가 불가능한 이미지QR코드 방식의 정품인증솔루션 | 이미지/영상처리 | 보안 보안인증 | Seed 35억원 | ||
![]() 얼굴인식 도어락 얼굴,홍채,손바닥 등 생체인식 정보기술을 활용한 출입보안 시스템 | 사물인터넷/센서 | 보안 보안인증 | Series A 20억원 | ||
![]() 키인 스마트 즉시 잠김 디지털 도어락 | 사물인터넷/센서 | 보안 보안인증 | Pre-A 31억원 | ||
![]() 스마트 HSM 카드형 NFC 보안토큰 | 사물인터넷/센서 | 보안 보안인증 | Series A 8억원 |
| 구분 | 씨브이티 | 네오시큐 | 메사쿠어컴퍼니 | 이노프렌즈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 보안 1 | 보안 1 | 보안 1교육 1 | 보안 1 |
| 기술 | 이미지/영상처리 1 | 제조 1 | 인공지능 2 | 이미지/영상처리 1 |
| 업력 | 10.9년 | 14.2년 | 6.4년 | 7.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2026년 3월 | 3명2026년 3월 | 45명2026년 3월 | 14명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Pre-A | Series A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 4개사 | 1개사 | 6개사 | 3개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


































![[Invest]"사업 확장하고 신기술 얻자"...스타트업 영역 넓히는 건설사들 - 뉴스 썸네일 이미지](http://img.investchosun.com/site/data/img_dir/2022/04/16/2022041680007_0.png)


































































































