기업 목록
39 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 스타트업 | 수의과생 반려동물 돌보미 중개 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 보육관리 반려동물 | 2023년 기준 | 3명2024-08-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 장기지속형 약물전달시스템 주사제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 10명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중간배엽줄기세포의 골분화 유도를 촉진하는 물질을 발굴해 골다공증, 골절 신약 개발 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2025년 기준 | 11명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 세포 리프로그래밍 기술을 활용한 난치성 손상 치료용 세포 치료제 | 연구개발 | 세포/유전자치료 바이오/의료 | 2023년 기준 | 11명2024-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전신 마취 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증을 예방하기 위해 개발된 호흡 재활솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재활치료 바이오/의료 | 2024년 기준 | 4명2025-09-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 수의과생 반려동물 돌보미 중개 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 보육관리 반려동물 | 2023년 기준 | 3명2024-08-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 장기지속형 약물전달시스템 주사제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 10명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중간배엽줄기세포의 골분화 유도를 촉진하는 물질을 발굴해 골다공증, 골절 신약 개발 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2025년 기준 | 11명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 세포 리프로그래밍 기술을 활용한 난치성 손상 치료용 세포 치료제 | 연구개발 | 세포/유전자치료 바이오/의료 | 2023년 기준 | 11명2024-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전신 마취 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증을 예방하기 위해 개발된 호흡 재활솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재활치료 바이오/의료 | 2024년 기준 | 4명2025-09-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 수의과생 반려동물 돌보미 중개 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 보육관리 반려동물 | 2023년 기준 | 3명2024-08-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 장기지속형 약물전달시스템 주사제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 10명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중간배엽줄기세포의 골분화 유도를 촉진하는 물질을 발굴해 골다공증, 골절 신약 개발 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2025년 기준 | 11명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 세포 리프로그래밍 기술을 활용한 난치성 손상 치료용 세포 치료제 | 연구개발 | 세포/유전자치료 바이오/의료 | 2023년 기준 | 11명2024-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전신 마취 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증을 예방하기 위해 개발된 호흡 재활솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재활치료 바이오/의료 | 2024년 기준 | 4명2025-09-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 수의과생 반려동물 돌보미 중개 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 보육관리 반려동물 | 2023년 기준 | 3명2024-08-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 장기지속형 약물전달시스템 주사제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 10명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중간배엽줄기세포의 골분화 유도를 촉진하는 물질을 발굴해 골다공증, 골절 신약 개발 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2025년 기준 | 11명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 세포 리프로그래밍 기술을 활용한 난치성 손상 치료용 세포 치료제 | 연구개발 | 세포/유전자치료 바이오/의료 | 2023년 기준 | 11명2024-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전신 마취 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증을 예방하기 위해 개발된 호흡 재활솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재활치료 바이오/의료 | 2024년 기준 | 4명2025-09-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 수의과생 반려동물 돌보미 중개 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 보육관리 반려동물 | 2023년 기준 | 3명2024-08-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 장기지속형 약물전달시스템 주사제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 10명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중간배엽줄기세포의 골분화 유도를 촉진하는 물질을 발굴해 골다공증, 골절 신약 개발 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2025년 기준 | 11명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 세포 리프로그래밍 기술을 활용한 난치성 손상 치료용 세포 치료제 | 연구개발 | 세포/유전자치료 바이오/의료 | 2023년 기준 | 11명2024-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전신 마취 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증을 예방하기 위해 개발된 호흡 재활솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재활치료 바이오/의료 | 2024년 기준 | 4명2025-09-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 수의과생 반려동물 돌보미 중개 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 보육관리 반려동물 | 2023년 기준 | 3명2024-08-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 장기지속형 약물전달시스템 주사제 | 연구개발 | 약품/약물 바이오/의료 | 2025년 기준 | 10명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 중간배엽줄기세포의 골분화 유도를 촉진하는 물질을 발굴해 골다공증, 골절 신약 개발 | 연구개발 | 정형외과 바이오/의료 | 2025년 기준 | 11명2026-07-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 세포 리프로그래밍 기술을 활용한 난치성 손상 치료용 세포 치료제 | 연구개발 | 세포/유전자치료 바이오/의료 | 2023년 기준 | 11명2024-10-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 4회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | 전신 마취 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증을 예방하기 위해 개발된 호흡 재활솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재활치료 바이오/의료 | 2024년 기준 | 4명2025-09-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

