| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ![]() 코어무브먼트 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 코어무브먼트 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 코어무브먼트 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-25 | ![]() 코어무브먼트 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2023-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 코어무브먼트(COREMOVEMENT)는 2016년 5월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
헬스케어∙헬스/다이어트 분야의 EMS 슈트가 주요 제품/서비스입니다.
2024년 웨어러블, 재활, 기능복원 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙부산광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김명철입니다.
유사 기업은 론픽∙모션케어컴퍼니∙건강한형제들∙카디오헬스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·기타헬스케어스파산업진흥원, '굿스파 인증제도' 통해 우수 스파 제품 인증

- ·제품출시'스마트 욕조'부터 '향수 큐레이션'까지...ETRI 창업 기술 국제무대 공개

- ·기타욕조가 헬스케어 기기로... EMS 스파기술로 글로벌 개척 [부울경 유망 강...

- ·파트너십한-UAE AI 기업협력 강화...과기정통부 라운드테이블 현지개최

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

EMS 슈트
미세 전류를 이용한 운동용 의복


* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 코어무브먼트 한국∙스타트업 | ![]() EMS 슈트 미세 전류를 이용한 운동용 의복 | 제조 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 피트바이저 스마트 로봇 운동기구 | 제조 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Series A 110억원 | ||
![]() 모션케어필라테스 DIY 필라테스 운동기구 | 제조 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Seed 7억원 | ||
![]() 스쿼트머신 건형 스쿼트기구 가정용 스쿼트 운동 기구 | 제조 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 메타바이크 게임과 함께 운동을 즐기면 포인트가 적립되는 홈트레이닝 자전거 | 사물인터넷/센서 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Seed 12억원 | ||
![]() 디랙스 B2B 헬스장 운동기구 전문 브랜드 | 제조 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Series B 60억원 | ||
![]() 스마트로프 스마트 줄넘기 | 사물인터넷/센서 | 헬스케어 헬스/다이어트 | Pre-A 6억 3000만원 |
| 구분 | 코어무브먼트 | 론픽 | 모션케어컴퍼니 | 건강한형제들 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 경기도 > 김포시 | 한국 > 경기도 > 의정부시 |
| 분야 | 헬스케어 2 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 |
| 기술 | 제조 1사물인터넷/센서 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 10년 | 10.2년 | 6.6년 | 10.1년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 9명2026년 3월 | 49명2026년 3월 | 20명2026년 3월 | 3명2024년 10월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Series A | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 3개사 | 11개사 | 2개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






























![[KICEF 2025] 코어무브먼트, EMS 기술 기반 스마트 욕조 전시 - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.hellot.net/data/photos/20250937/art_17576332828968_d321be.jpg)


![[KICEF 프리뷰] 코어무브먼트, 고령자·재활 맞춤 스마트 헬스케어 'EM... - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.hellot.net/data/photos/20250834/art_17556749715284_93c8b8.jpg)
![최신기술 무장 제품 '줄줄이' [2025 글로벌헬스케어위크] - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.busan.com/nas/wcms/wcms_data/photos/2025/08/18/2025081817503604705_l.jpg)
































































































