
아일럼인베스트 |
| 제품/서비스 |
|
|---|---|
| 국적 | 한국 |
| 상태 | 비상장 |
| 기업형태 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 4.3년2022년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 한웅한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | |
| 인증 및 자격 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|
| 매출 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 | |
| 자산 | |
| 부채 | |
| 자본 |
| 기준 월 | 2026년 1월 |
|---|---|
| 총 인원 | 3명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 3명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 1명 |
| 퇴사 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 4명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 |
|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
| 최근 등기 이벤트 |
|


































































































