



한국동서발전 | 한국전력공사 | 한국남동발전 | 에스케이이엔에스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 폐업 | |
| 기업형태 | 공기업 | 공기업 | 공기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 울산광역시 | 한국 > 전라남도 > 나주시 | 한국 > 경상남도 > 진주시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 25년2001년 04월 | 64.7년1961년 06월 | 25년2001년 04월 | 27.2년1999년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 권명호한국 · 남성 · | ![]() 조환익한국 · 남성 | ![]() 강기윤한국 · 남성 · | ![]() 추형욱한국 · 남성 · |
| 분야 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1엔터프라이즈 1 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 2 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 |
| 자회사 | 1개사 | 4개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | |||
| 영업이익 | 해당 없음 | |||
| 당기순이익 | 해당 없음 | |||
| 자산 | 해당 없음 | |||
| 부채 | 해당 없음 | |||
| 자본 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | ||||
| 최근 국가 R&D 과제 | ||||
| 국가과학기술 | ||||
| 6T기술 | ||||
| 연구 키워드 | ||||
| 적용분야 | ||||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 17개사 | 34개사 | 17개사 | 5개사 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 26개사 | 30개사 | 7개사 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 51개사 | 90개사 | 51개사 | 10개사 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 2024년 12월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 2,560명 MoM 0.7% 감소 | 22,723명 MoM 1.8% 증가 | 2,750명 MoM 3.1% 감소 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 2,578명 MoM 1.0% 감소 | 22,315명 MoM 0.2% 증가 | 2,839명 MoM 1.1% 증가 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 입사 | 46명 MoM 155.6% 증가 | 626명 MoM 469.1% 증가 | 9명 MoM 79.5% 감소 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 433명 | 1,790명 | 331명 | 해당 없음 |
| 퇴사 | 31명 MoM 51.6% 감소 | 257명 MoM 17.9% 증가 | 38명 MoM 61.2% 감소 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 406명 | 1,932명 | 360명 | 해당 없음 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 6월 | 2025년 11월 | 2024년 9월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































