


엘로힘파트너스 | 헤임달프라이빗에쿼티 | 기앤파트너스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 5.7년2020년 07월 | 5.2년2021년 02월 | 4.9년2021년 05월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 이재호한국 · 남성 · | ![]() 정현창한국 · 남성 · | ![]() 기황영한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 2023년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 3명 MoM 변화 없음 | 4명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 3명 MoM 변화 없음 | 4명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | ||
| 입사 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 0명 | 1명 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 0명 | 0명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|


































































































