



크레센도에쿼티파트너스 | 에버베스트파트너스 | 하일랜드에쿼티파트너스 | 엘비프라이빗에쿼티 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 | 사모투자회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 13.7년2012년 05월 | 13.5년2012년 08월 | 9.9년2016년 03월 | 8.3년2017년 10월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 케빈기두리미국 · 남성 · | ![]() 구본용한국 · 남성 · | ![]() 신동철한국 · 남성 · | ![]() 구본천한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
| 자회사 | 3개사 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 2023년 12월/개별 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 18명 MoM 5.3% 감소 | 4명 MoM 변화 없음 | 12명 MoM 9.1% 증가 | 11명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 19명 MoM 9.5% 감소 | 4명 MoM 변화 없음 | 11명 MoM 8.3% 감소 | 11명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 1명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 12명 | 0명 | 8명 | 0명 |
| 퇴사 | 1명 MoM 변화 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 1명 MoM 알 수 없음 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 13명 | 0명 | 6명 | 0명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































