



브라이트에너지파트너스 vs 채비 vs 에스케이시그넷 vs 타디스테크놀로지
검색 결과가 없습니다
브라이트에너지파트너스 | 채비 | 에스케이시그넷 | 타디스테크놀로지 |
기본 정보
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | ||
| 기업형태 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 전라남도 > 영광군 | 한국 > 제주특별자치도 > 제주시 |
| 업력 (설립일) | 9.2년2017년 07월 | 10.4년2016년 05월 | 9.9년2016년 12월 | 10.4년2016년 05월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 김희성한국 · 남성 · | ![]() 정민교한국 · 남성 · | ![]() 김종우한국 · 남성 · | ![]() 이용권한국 · 남성 · |
| 분야 | 자동차 2환경/에너지 1 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 2 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
투자 유치
| 누적 투자 유치액 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series D | Series C | M&A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | 2024-07-18 (2년 전) | 2023-05-30 (3년 전) | 2021-04-15 (5년 전) | 2022-05-03 (4년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 11개사 | 3개사 | 1개사 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 2개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
재무 정보
| 결산 연도 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
국가 R&D
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | 해당 없음 | |||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | |||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | |||
| 6T기술 | 해당 없음 | |||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | |||
| 적용분야 | 해당 없음 | |||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 1개사 | 3개사 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 4개사 | 3개사 | 1개사 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 11개사 | 9개사 | 4개사 |
결제/고객 분석
| 기준 월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 | 2026년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | ||||
| 결제액 3개월 평균 | ||||
| 결제건수 | ||||
| 결제건수 3개월 평균 | ||||
| 주요 재구매 유저 비율 | ||||
| 주 고객 성별 | ||||
| 주 고객 연령 | ||||
| 주 고객 소득 | ||||
| 주 고객 가구 유형 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
고용 인원
| 기준 월 | 2026년 8월 | 2026년 8월 | 2026년 8월 | 2026년 8월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 109명 MoM 0.9% 감소 | 360명 MoM 0.3% 증가 | 233명 MoM 1.3% 감소 | 28명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 110명 MoM 3.8% 증가 | 359명 MoM 0.3% 증가 | 236명 MoM 2.6% 증가 | 28명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 2명 MoM 60.0% 감소 | 5명 MoM 28.6% 감소 | 2명 MoM 77.8% 감소 | 1명 MoM 66.7% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 24명 | 105명 | 54명 | 28명 |
| 퇴사 | 7명 MoM 133.3% 증가 | 9명 MoM 125.0% 증가 | 6명 MoM 20.0% 증가 | 4명 MoM 300.0% 증가 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 14명 | 62명 | 66명 | 20명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 채용이 10.9% 증가 (전월 대비) | 해당 없음 | 해당 없음 |
등기 임원
| 등기 확인 날짜 | 2026년 2월 | 2026년 10월 | 2025년 10월 | 2026년 4월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록





