



에이피알 | 아모레퍼시픽 | 엘지생활건강 | 애경산업 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | ||||
| 기업형태 | 스타트업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 11.4년2014년 10월 | 19.8년2006년 06월 | 25년2001년 04월 | 40.9년1985년 04월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 김병훈한국 · 남성 · | ![]() 김승환한국 · 남성 · | ![]() 이정애한국 · 남성 · | ![]() 채동석한국 · 남성 · |
| 분야 | 뷰티 3패션 1헬스케어 1 | 뷰티 1 | 뷰티 1 | 뷰티 2홈/리빙 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 1개사 | ||
| 자회사 | 해당 없음 | 1개사 | 3개사 | 1개사 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | IPO | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 2024-02-28 (2년 전) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 23개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | ||||
| 영업이익 | ||||
| 당기순이익 | ||||
| 자산 | ||||
| 부채 | ||||
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | 해당 없음 | |||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | |||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | |||
| 6T기술 | 해당 없음 | |||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | |||
| 적용분야 | 해당 없음 | |||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 5개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 5개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 19개사 | 2개사 | 3개사 |
| 기준 월 | 2025년 7월 | 2025년 7월 | 2025년 7월 | 2025년 7월 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 월 방문수 (웹) | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | 알 수 없음 | |||
| 방문당 페이지 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 평균 체류시간 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) | 알 수 없음 |
| 기준 월 | 2025년 12월 | 2025년 12월 | 2025년 12월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | |||
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | |||
| 결제건수 | 해당 없음 | |||
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | |||
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | |||
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 | 2026년 1월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 648명 MoM 3.5% 증가 | 4,342명 MoM 3.9% 감소 | 3,966명 MoM 1.7% 감소 | 454명 MoM 0.4% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 626명 MoM 2.3% 증가 | 4,516명 MoM 0.2% 증가 | 4,033명 MoM 4.6% 감소 | 456명 MoM 1.1% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 37명 MoM 15.6% 증가 | 79명 MoM 25.4% 증가 | 7명 MoM 80.6% 감소 | 6명 MoM 50.0% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 340명 | 858명 | 166명 | 101명 |
| 퇴사 | 32명 MoM 113.3% 증가 | 70명 MoM 72.3% 감소 | 13명 MoM 82.4% 감소 | 7명 MoM 12.5% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 256명 | 1,070명 | 561명 | 102명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































