| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019년 12월/개별 | ||||||
2018년 12월/개별 | ||||||
2017년 12월/개별 | ||||||
2016년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 컴퍼니비(Company B)는 2016년 8월에 설립되고, 2021년 5월에 폐업한 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다.
유사 기업은 후앤후∙씨비에이벤처스∙페이스메이커스∙헥사곤벤처스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [혁신, 스타트업을 만나다] 휴대용 '엑스레이' 기술의 선구자 - 로움텍
- [혁신, 스타트업을 만나다] 최첨단 항균기술로 '차세대 감염병' 예방 –...
- [혁신, 스타트업을 만나다] 채용을 '더욱' 쉽게 - 캔디데이트
- [혁신, 스타트업을 만나다] 일상에서 소음을 걸러 주는 기업 – 아큐리...
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 컴퍼니비 한국∙액셀러레이터 | 6000만원 1000만원 ~ 1억원 | Seed 42건 | 제조 9건리얼타임 커뮤니케이션 6건 | 헬스케어 5건콘텐츠 4건 |
4000만 4695원 4000만 4695원 ~ 4000만 4695원 | Seed 1건 | 제조 1건 | 헬스케어 1건 | |
알 수 없음 | Seed 3건 | 제조 1건사물인터넷/센서 1건 | 헬스케어 1건광고마케팅 1건 | |
1억 835만원 5000만원 ~ 1억 5000만원 | Seed 5건Pre-A 3건 | 제조 5건이미지/영상처리 1건 | 농산업 2건헬스케어 1건 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 4개사



* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 컴퍼니비 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 컴퍼니빌딩 전문 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
















![[혁신, 스타트업을 만나다] 최첨단 항균기술로 '차세대 감염병' 예방 –... - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.lb.inews24.com/v1/facebookexternalhit/face/626x352/94d628d5fee6d5.jpg)












































































































