| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 최근 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 커머스타(commerstar)는 2020년 5월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
쇼핑∙마트/편의점 분야의 슈핑이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 강창한입니다.
유사 기업은 애드큐∙애즈위메이크∙더맘마∙베리비지비 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 애즈위메이크, 신용보증기금 ‘프리아이콘’ 선정
- 애즈위메이크, 식자재마트 디지털 광고 솔루션 운영사 ‘커머스타’ 인수
- 애즈위메이크, Ad Tech 솔루션 기업 커머스타 인수
- 하드웨어 전문 액셀러레이터 엔피프틴파트너스, 9日 2021 창업진흥원 사내벤...
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-05-20 | ![]() 커머스타 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-05-20 | ![]() 커머스타 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 커머스타 한국∙스타트업 | ![]() 슈핑 동네마트 배달주문 앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 마트/편의점 | M&A 알 수 없음 |
![]() 슈켓 동네마트 쇼핑 앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 마트/편의점 | M&A 8억 910만원 | |
![]() 큐마켓 물류창고 없이 당일배달하는 동네마트 딜리버리 앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 마트/편의점 | Series C 263억 6000만원 | |
![]() 맘마먹자 우리동네 마트 딜리버리 앱 | 전자상거래 | 쇼핑 마트/편의점 | Series C 285억원 | |
![]() 퀵퀵카트 근거리 동네 마트 배송 관리 플랫폼 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 마트/편의점 | Seed 1억 3만원 | |
67% ![]() 제트커머스코퍼레이션 한국∙스타트업 | ![]() 패스켓 원하는 시간에 배달해드리는 장보기 슈퍼앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 마트/편의점 | Seed 1억원 |
![]() 퀵커머스 퀵커머스 장보기 슈퍼앱 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 쇼핑 마트/편의점 | M&A 50억원 |





















플래텀







































































































