| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 한샘 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 한샘 가구 브랜드 | 제조 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 2,096명2025-11-01 1개월 전 대비 15명 감소 | 1회 | M&A | 2회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 현대리바트 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 리바트 가구 브랜드 | 제조 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 772명2025-11-01 1개월 전 대비 9명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 일룸 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 일룸 가구 브랜드 | 제조 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 221명2025-11-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 6회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 브런트 한국 · 스타트업 | ![]() 콜렉션비 프리미엄 리빙 편집샵 | 전자상거래 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 6명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 이투컬렉션 한국 · 중소기업 | ![]() 데일리라이크 라이프스타일 리빙 편집샵 | 전자상거래 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 44명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 파인우드리빙 한국 · 중소기업 | ![]() 무브먼트랩 프리미엄 디자인가구 편집샵 | 전자상거래 | 가구 홈/리빙 | 알 수 없음 | 66명2025-11-01 1개월 전 대비 4명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 슬라운드 한국 · 스타트업 | ![]() 슬라운드 프리미엄 침대 매트리스 | 제조 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 20명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||
![]() 씨디에프브로스 한국 · 스타트업 | ![]() 티알디에스티 명품 홈퍼니싱 이커머스 | 전자상거래 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 5명2024-07-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 조이웍스앤코 한국 · 중소기업 | ![]() 레이디가구 가구 브랜드 | 제조 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 75명2025-11-01 1개월 전 대비 6명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 이스턴에디션 한국 · 중소기업 | ![]() 이스턴에디션 한국의 전통 미학을 현대적으로 재해석한 가구 브랜드 | 제조 | 가구 홈/리빙 | 2024년 기준 | 22명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































