| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 에스에스지닷컴 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 에스에스지닷컴 백화점에서 이마트까지 통합 쇼핑 앱 | 전자상거래 | 종합쇼핑 쇼핑 | 2024년 기준 | 2,319명2025-11-01 1개월 전 대비 13명 감소 | 3회 | Series B | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 컬리 한국 · 스타트업 | ![]() 마켓컬리 신선제품/식자재 유통 및 새벽배송 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 2,772명2025-11-01 1개월 전 대비 10명 감소 | 14회 | Series G | 4회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 라포랩스 한국 · 스타트업 | ![]() 퀸잇 4050 여성들을 위한 패션 브랜드 큐레이션 앱 | 전자상거래 | 의류 패션 | 2024년 기준 | 265명2025-11-01 1개월 전 대비 8명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 오아시스 한국 · 중소기업 | ![]() 오아시스마켓 신선제품 배송판매 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 908명2025-11-01 1개월 전 대비 3명 감소 | 8회 | Pre-IPO | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 미트박스글로벌 한국 · 스타트업 | ![]() 미트박스 B2B 축산물 직거래 유통 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 82명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | IPO | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 마켓보로 한국 · 스타트업 | ![]() 식봄 B2B 식자재 유통 오픈마켓 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 57명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 울타리유에스에이 한국 · 중소기업 | ![]() 울타리몰 한국 프리미엄 농수산식품 북미 유통 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 1회 | Series A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 정육각 한국 · 스타트업 | ![]() 정육각 돼지고기 유통 서비스 | 전자상거래 | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 7명2025-11-01 4개월 전 대비 90명 감소 | 10회 | Series E | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 푸디스트 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 식자재유통 B2B 식자재 유통 서비스 | 물류시스템 | 식자재 음식/외식 | 2024년 기준 | 2,774명2025-11-01 1개월 전 대비 19명 증가 | 3회 | M&A | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 초록마을 한국 · 대기업/중견기업 | ![]() 초록마을 유기농 식자재 마켓 | N/A | 식자재 쇼핑 | 2024년 기준 | 306명2025-11-01 1개월 전 대비 7명 감소 | 1회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































