기업 목록
60 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 중소기업 | 이차전지용 절연재 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 127명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 제조 | 디스플레이 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 핵융합 연료 소재 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 10회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전통 부각 과자 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2025년 기준 | 80명2026-07-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 이차전지용 절연재 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 127명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 제조 | 디스플레이 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 핵융합 연료 소재 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 10회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전통 부각 과자 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2025년 기준 | 80명2026-07-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 이차전지용 절연재 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 127명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 제조 | 디스플레이 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 핵융합 연료 소재 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 10회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전통 부각 과자 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2025년 기준 | 80명2026-07-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 이차전지용 절연재 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 127명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 제조 | 디스플레이 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 핵융합 연료 소재 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 10회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전통 부각 과자 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2025년 기준 | 80명2026-07-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 이차전지용 절연재 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 127명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 제조 | 디스플레이 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 핵융합 연료 소재 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 10회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전통 부각 과자 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2025년 기준 | 80명2026-07-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 이차전지용 절연재 | 제조 | 배터리 환경/에너지 | 2025년 기준 | 127명2026-07-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 4회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 스타트업 | LED 디스플레이 잉크젯 프린팅 시스템 | 제조 | 디스플레이 반도체/디스플레이 | 2025년 기준 | 28명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 핵융합 연료 소재 | 제조 | 원자력에너지 환경/에너지 | 2025년 기준 | 45명2026-07-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 10회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전통 부각 과자 | 제조 | 가공식품 음식/외식 | 2025년 기준 | 80명2026-07-01 1개월 전 대비 5명 증가 | 2회 | Series A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 중소기업 | 전기차 충전기 | 제조 | 주유소/충전소 자동차 | 2025년 기준 | 37명2026-07-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 2회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

