| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 탭엔젤파트너스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 40명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 43회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 엠와이소셜컴퍼니 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 소셜임팩트 분야 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 기업투자 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 76명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 164회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 시리즈벤처스 한국 · 액셀러레이터 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 6명2025-11-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 94회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 마이다스동아인베스트먼트 한국 · 기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 2024년 기준 | 4명2025-11-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 27회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 케이브릿지인베스트먼트 한국 · 벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 기업투자 금융 | 알 수 없음 | 3명2025-06-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 40회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































