| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-02-21 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2023-05-08 | ![]() 클로봇 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-27 | ![]() 클로봇 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 클로봇(CLOBOT)은 2017년 5월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
제조/3D프린터∙로봇 분야의 크롬스가 주요 제품/서비스입니다.
2025년 자율주행이동로봇, 다종다수로봇제어, 다수로봇시뮬레이션 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김창구입니다.
유사 기업은 팀그릿∙씨메스로보틱스∙비에이티파트너스∙브릴스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타레인보우로보틱스 휴림로봇 등 로봇주, 주가 털썩...지정학 리스크에 동...

- ·기타클로봇 류정훈 사장, "데이터 오케스트레이션 체계 구축으로 피지컬AI 시...

- ·기타휴머노이드 로봇주 급등...피지컬 AI 기대감에 뭉칫돈 유입 뚜렷

- ·기타[이 시각 시황] 반도체 훈풍에 코스피 6% 급등...7,000선 탈환
![[이 시각 시황] 반도체 훈풍에 코스피 6% 급등...7,000선 탈환 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.biz.sbs.co.kr/upload/2026/07/22/7xJ1784680024224.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.




재무 상세
크롬스는 클라우드 기반의 로봇 관리 플랫폼을 제공하며, 제조, 물류, 병원, 공공기관 등 다양한 산업군에 자율주행 로봇 솔루션과 이기종 로봇 통합 관제 솔루션을 공급하는 B2B 기업입니다. 이 회사는 하드웨어 제조보다는 소프트웨어 라이선스 및 솔루션 제공에 중점을 두어 수익을 창출하는 SaaS 모델에 가까운 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 비용 구조는 소프트웨어 개발 및 유지보수, 고객 지원 서비스, 마케팅 비용 등이 주요 요소로 구성되며, 초기 투자 비용이 높을 수 있지만 운영 비용은 상대적으로 낮아 장기적으로 수익성이 개선될 가능성이 있습니다.
- 유동비율
689.4%
2023년 유동비율은 484.9%로 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 892.2%로 급격한 개선을 보였습니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본구성요소 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 23일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 31개사







* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 클로봇 한국∙스타트업 | ![]() 크롬스 클라우드기반 로봇 관리 플랫폼 | 클라우드 | 제조/3D프린터 로봇 | Pre-IPO 알 수 없음 | |
![]() CoBiz 이기종 로봇 통합, 초저지연 원격 제어, 멀티모달 데이터 처리를 제공하는 로봇 운영 플랫폼 | 클라우드 | 제조/3D프린터 로봇 | Seed 8000만원 | ||
![]() 3D 비전 로봇 정밀제어 솔루션 3D 비전 기술 기반 산업용 로봇 정밀제어 솔루션 | 인공지능 | 제조/3D프린터 로봇 | Series B 359억원 | ||
![]() 거티 산업용 로봇의 다목적 제어 소프트웨어 | 제어시스템 | 제조/3D프린터 로봇 | Seed 1억원 | ||
![]() 로봇 통합 솔루션 자동차, 반도체, 스마트 팩토리 등 다양한 산업 분야에 로봇과 맞춤형 자동화 로봇 솔루션 | 로봇 | 제조/3D프린터 로봇 | Series B 170억원 | ||
![]() 파이퍼 다양한 제조사의 로봇을 한 번에 모니터링하고 작업을 지시할 수 있는 통합관제시스템 | 클라우드 | 제조/3D프린터 로봇 | Series A 69억 9999만원 | ||
![]() 싱크로 AI기반 작업자 행동 데이터로부터 학습하는 로봇 자동화 솔루션 | 인공지능 | 제조/3D프린터 로봇 | Pre-A 16억원 |
| 구분 | 클로봇 | 팀그릿 | 씨메스로보틱스 | 비에이티파트너스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대전광역시 |
| 분야 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1콘텐츠 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 |
| 기술 | 클라우드 1 | 클라우드 1음악/영상스트리밍 1 | 인공지능 1 | 제어시스템 1 |
| 업력 | 9.3년 | 8.6년 | 11.9년 | 8.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 137명2026년 6월 | 12명2026년 6월 | 192명2026년 6월 | 4명2026년 6월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Pre-IPO | Seed | Series B | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 14개사 | 2개사 | 5개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |






























