| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 창인파트너스(Changin partners)는 2019년 5월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 윤관식입니다.
유사 기업은 펙투스컴퍼니∙팩텀프라이빗에쿼티∙스카이레이크에쿼티파트너스∙더드림프라이빗에쿼티 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[더벨]‘엔켐’ 투자사가 만든 ‘피에스인베’, 신기사 등록 마쳐
![[더벨]‘엔켐’ 투자사가 만든 ‘피에스인베’, 신기사 등록 마쳐 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/f72610960dad1dca68c56bb53292235f1e9f32dd7e886fa4ebb6e1592c3f4a20_1581570304701098.jpg)
- ·기타'엔켐 덕분에' 이연제약, 3Q 실적 선방

- ·기타엔켐, 투자 혹한기에도 매년 1천억 자금유치...오버행 부담도

- ·기타[더벨]'엔켐 엑시트 성과' 피에스캐피탈파트너스, 선구안 또 빛났다
![[더벨]'엔켐 엑시트 성과' 피에스캐피탈파트너스, 선구안 또 빛났다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2023/05/02/20230502134007024.jpg)
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 창인파트너스 한국∙사모투자회사 | 118억 8333만원 68억 6666만원 ~ 169억원 | Pre-IPO 2건 | 제조 2건 | 환경/에너지 2건 |
75% ![]() 피에스캐피탈파트너스 한국∙사모투자회사 | 118억 8333만원 68억 6666만원 ~ 169억원 | Pre-IPO 2건 | 제조 2건 | 환경/에너지 2건 |
68% ![]() 캑터스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 71억 3752만원 20억원 ~ 172억 6970만원 | Series C 2건Pre-IPO 1건 | 제조 2건연구개발 1건 | 환경/에너지 1건바이오/의료 1건 |
65% ![]() 에스케이에스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 146억 7391만원 13억 3333만원 ~ 1000억원 | Series B 8건Pre-IPO 3건 | 제조 5건인공지능 2건 | 환경/에너지 3건바이오/의료 2건 |

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
아르케피에스창인 신기술사업투자조합 제2호 중소/벤처 | 2020-02-01 결성 2030-02-01 만기 | 2020-02-01 6.2년차 ∙ 진행률 61% | 2030-02-01 3.8년 남음 | |
브라만피에스창인 신기술사업투자조합 제1호 중소/벤처 | 2019-06-01 결성 2029-06-01 만기 | 2019-06-01 6.8년차 ∙ 진행률 67% | 2029-06-01 3.2년 남음 | |
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-01-09 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-01-09 | ![]() 창인파트너스 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 창인파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 스카이레이크에쿼티파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 더드림프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 지엘케이에쿼티인베스트 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |















![[더벨]포스코-성장금융, 신성장 2호 펀드 이어간다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)

![[특징주]코리아에셋투자증권, 희토류 자석대체 영구자석 국내유일 생산업체 지... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.fnnews.com/resources/images/no_img_fnnews_400.jpg)
![[신흥 주식부자|오정강 엔켐 대표]이차전지 숨은 강자...3000억원대 주식 부호... - 뉴스 썸네일 이미지](http://nimage.newsway.kr/photo/2022/05/24/20220524000182_0700.png)
![[더벨]한국성장금융, 포스코신성장펀드 소진 박차 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2021/10/12/20211012094032204_n.png)

![[더벨]엔켐, 연내 코스닥 목표...공모로 최대 792억 조달 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2021/09/16/20210916074538076.png)
































































































