
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-01-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-02-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-08-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-08-08 | |||
![]() | ![]() | 2022-07-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-08 | 알 수 없음 |


































































































