
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2024-11-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-19 | |||
![]() | ![]() | 2020-08-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-08-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-09-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-09-01 | 알 수 없음 |


































































































