투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 사모투자회사 | 2023-04-11 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2022-07-20 | 리파이낸싱 리파이낸싱 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 중소기업 | 2022-03-11 | Series B 투자 | Post | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2021-12-13 | Series B 투자 | Post | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-04-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-04-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2021-04-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |




































































































