
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-09-11 | |||
![]() | ![]() | 2025-08-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-02-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-04-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-09-17 | |||
![]() | ![]() | 2021-08-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-07-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-02-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-11-17 | |||
![]() | ![]() | 2020-07-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-10-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-10-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-05-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-12-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-09-29 | 알 수 없음 |


































































































