
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-17 | |||
![]() | ![]() | 2025-01-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-30 | |||
![]() | ![]() | 2024-09-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-04 | 알 수 없음 |


































































































