| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 에이아이랩스(AI LABS)는 2021년 10월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 원명진입니다.
유사 기업은 바로운파트너스∙에이유엠벤처스∙더넥스트랩∙스토리앤데이터 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·수상모니터랩, '2026 데이터바우처' 공급기업 선정... AI 보안 데이터 제공

- ·기타모니터랩, 범정부 초거대 AI 공통기반 구현 실증사업 참여

- ·기타AI Labs, 블록체인 메인넷 기업 맘모스랩스와 결제 시스템 및 블록체인 ...

- ·기타베스트푸드트럭협동조합·에이아이랩스, 푸드트럭에 스마트 오더 결합

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에이아이랩스 한국∙액셀러레이터 | 1억원 1억원 ~ 1억원 | Seed 1건 | 인공지능 1건 | 엔터프라이즈 1건 |
9253만 1202원 500만원 ~ 3억 3333만원 | Seed 77건Pre-A 16건 | 인공지능 23건제조 12건 | 엔터프라이즈 19건바이오/의료 9건 | |
1억 6127만원 5000만원 ~ 5억원 | Seed 27건Pre-A 7건 | 인공지능 7건제조 7건 | 엔터프라이즈 4건음식/외식 4건 | |
1억 4333만원 1억원 ~ 2억원 | Seed 3건Pre-A 2건 | 리얼타임 커뮤니케이션 2건인공지능 1건 | 생활 2건엔터프라이즈 1건 |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에이아이랩스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
















































































































