| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-09-05 | ![]() 그로버벤처스 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 그로버벤처스(Grover Ventures)는 2022년 10월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박성호입니다.
유사 기업은 업그레이드파트투∙펜벤처스코리아∙인트윈벤쳐스∙더커런트파트너스 등이 있습니다.

액셀러레이팅
연관 키워드
창업지원
벤처캐피탈
스타트업
기업성장
투자
액셀러레이터
주요 정보
상태
비상장
업력
3.1년
투자 집행 (10개월 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 그로버벤처스 한국∙액셀러레이터 | 알 수 없음 | Pre-A 1건 | 음악제작 1건 | 엔터테인먼트 1건 |
1억 5000만원 1억 5000만원 ~ 1억 5000만원 | Pre-A 2건Seed 2건 | 소셜네트워크 2건전자상거래 1건 | 엔터테인먼트 1건여행 1건 | |
3억 5002만원 1억 5000만원 ~ 5억원 | Pre-A 2건Seed 1건 | 제조 2건인공지능 1건 | 엔터테인먼트 2건환경/에너지 1건 | |
2억 3747만원 9989만 1162원 ~ 5억원 | Pre-A 2건Seed 2건 | 빅데이터/분석 2건인공지능 1건 | 엔터테인먼트 1건콘텐츠 1건 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 그로버벤처스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
















































































































