| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2016-03-10 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 와이에스케이파트너스 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2016-03-10 | ![]() 와이에스케이파트너스 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2016-03-10 | ![]() 와이에스케이파트너스 감사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2015-08-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 와이에스케이파트너스 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 와이에스케이파트너스(YSK partners)는 2004년 8월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 액셀러레이팅이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 정주희입니다.
유사 기업은 페이서파트너스∙비즈니움∙나눔엔젤스∙퍼스트스텝랩스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타"가상자산은 시대적 흐름···무차별 억제 안돼""

- ·기타최성원 한국블록체인사업협동조합 취임

- ·기타VC투자 유치한 P2P도 상환지연 속출...투자자 불안 고조

- ·소송[단독] 김호중 전 매니저로부터 피소...소속사 "터무니 없다"
![[단독] 김호중 전 매니저로부터 피소...소속사 "터무니 없다" - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.sbs.co.kr/newsnet/etv/upload/2020/05/13/30000647128_16v9.jpg)
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 와이에스케이파트너스 한국∙액셀러레이터 | 알 수 없음 | Seed 4건Pre-A 1건 | 크라우드펀딩 3건리얼타임 커뮤니케이션 3건 | 금융 2건모임/행사 2건 |
1억원 1억원 ~ 1억원 | Seed 2건 | 빅데이터/분석 1건사물인터넷/센서 1건 | 금융 1건물류/유통 1건 | |
3527만 5503원 1000만원 ~ 9000만원 | Seed 12건 | 빅데이터/분석 6건프로그램개발 3건 | 금융 3건교육 3건 | |
3억 2500만원 5000만원 ~ 6억원 | Seed 2건 | 인공지능 2건 | 금융 1건보안 1건 |
B2G 고객사
총 17개사







* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 와이에스케이파트너스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 액셀러레이팅 F&B 초기 기업 성장 지원 및 투자 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |



























































































































