
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-27 | |||
![]() | ![]() | 2024-10-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-05-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-07-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-05-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-03-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-09-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-05-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-11-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-11-05 | 알 수 없음 |


































































































