| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-09-17 | ![]() 우신에이펙 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-09-17 | ![]() 우신에이펙 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-29 | ![]() 우신에이펙 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-04-28 | ![]() 우신에이펙 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 지배인 2014-06-16 | ![]() 우신에이펙 지배인![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 우신에이펙(WOOSHIN APEC)은 1994년 10월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
건설/교통∙자재/부품 분야의 건축 판넬이 주요 제품/서비스입니다.
2022년 발광다이오드, 탐조등, 배광가변 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙부산광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이성구입니다.
유사 기업은 크래용∙컬러스텐∙에코지음∙세라 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타부산시, 9대 전략산업 선도할 90개 기업 선정

- ·기타우신에이펙, 국내최초 선박용 LED 주간신호등 개발

- ·기타우신에이펙, 바이러스 잡는 선박조명등 국내 첫선

- ·기타우신에이펙, 항바이러스 조명등으로 선박시장 '정조준'

재무 상세
우신에이펙은 B2B 기업으로, 건축 및 교통 산업에 알루미늄 판넬을 제조하여 공급합니다. 고객은 주로 건설사 및 교통 관련 업체들로, 이 회사는 제품의 내구성과 경량성을 통해 건축 내외장재의 성능을 향상시키는 가치 제안을 합니다. 수익은 알루미늄 판넬의 판매를 통해 창출되며, 대량 생산에 따른 규모의 경제와 장기 계약을 통한 안정적인 매출 확보가 특징입니다. 비용 구조는 원자재 비용, 인건비, 제조 간접비, 물류비용 등으로 구성되며, 특히 원자재 가격 변동에 민감한 특성을 지닙니다.
- 유동비율
119.7%
2023년부터 2025년까지의 재무 지표를 살펴보면, 유동비율은 129.4%에서 119.7%로 감소하여 단기적인 유동성 위험을 나타냅니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채와자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 14일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 우신에이펙 한국∙중소기업 | ![]() 건축 판넬 건축 내외장재용 알루미늄 판넬 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() UNICA 인테리어/건축 자재 개발 및 생산 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | Seed 2억원 | ||
![]() 컬러 스테인레스 아파트, 백화점, 고급호텔 내외장재용 컬러 스테인레스 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() eco블록 친환경 원재료로 제작된 경량 건식 벽체 건축 자재 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 프리캐스트 패널 자원 순환 소재를 기반으로 한 건축 프리캐스트 패널 기술 제공 서비스 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 철근 건축 자재용 철근 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 홈씨씨 건축/주거용 유리 | 제조 | 건설/교통 자재/부품 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 우신에이펙 | 크래용 | 컬러스텐 | 에코지음 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 김포시 | 한국 > 대전광역시 |
| 분야 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 31.6년 | 1.8년 | 5.9년 | 10.8년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 65명2026년 3월 | 3명2026년 1월 | 9명2026년 3월 | 3명2025년 6월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Seed | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |












![[Sell & Buy] 중고 가스소성로 2500만원 - 뉴스 썸네일 이미지](https://pimg.mk.co.kr/meet/neds/2019/12/image_readtop_2019_1007463_15753135033997430.jpg)

![[Sell & Buy] 드릴링머신 1000만원 - 뉴스 썸네일 이미지](https://pimg.mk.co.kr/meet/neds/2019/06/image_readtop_2019_428800_15607980643790459.jpg)
![[Sell & Buy] DC모터 1500kw 1억원 - 뉴스 썸네일 이미지](https://pimg.mk.co.kr/meet/neds/2019/05/image_readtop_2019_331892_15583789823755326.jpg)
![[Sell & Buy] CNC전용가공기 4500만원 - 뉴스 썸네일 이미지](https://pimg.mk.co.kr/meet/neds/2018/12/image_readtop_2018_758863_15439503623556504.jpg)
![[Sell & Buy] 알루미늄 가공라인 5000만원 - 뉴스 썸네일 이미지](https://pimg.mk.co.kr/meet/neds/2018/11/image_readtop_2018_709981_15420495613529600.jpg)
































































































