| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-20 | ![]() 우리카드 감사위원 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2024-03-21 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-01-01 | ![]() 우리카드 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-20 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-04-07 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 우리카드(WOORI CARD)는 2013년 4월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙송금/결제 분야의 우리카드가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 진성원입니다.
유사 기업은 하나카드∙케이비국민카드∙현대카드∙롯데카드 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·기타[더벨][여전사경영분석] 우리카드, '독자망 전략' 순익 증가세 결실
![[더벨][여전사경영분석] 우리카드, '독자망 전략' 순익 증가세 결실 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/36cc202ff34f8a2645e41ab99e6f68bcb024e8533802fa9ee8eafb226e870b66_1673951858500452.jpg)
- ·기타1분기 카드사 경쟁 치열... 3등 탈환 KB국민, 신한과 격차 79억

- ·기타1분기 카드사 경쟁 치열... 3등 탈환 KB국민, 신한과 격차 79억

- ·기타카드사 1분기 실적 '희비'...삼성·신한 울고 KB·우리 웃고

| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | 알 수 없음 | |||||
2024년 12월/개별 | 알 수 없음 | |||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
B2G 고객사
총 5개사





우리카드
체크카드, 신용카드


* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 구분 | 우리카드 | 하나카드 | 케이비국민카드 | 현대카드 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 2 | 금융 3 | 금융 2 | 금융 2 |
| 기술 | 결제 2 | 결제 3 | 결제 2 | 결제 2 |
| 업력 | 13.1년 | 11.7년 | 15.2년 | 41.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 1,019명2026년 3월 | 695명2026년 3월 | 1,394명2026년 3월 | 2,128명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |





























































































































