| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-05 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 우미글로벌 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-01-01 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2023-03-05 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 우미글로벌 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-12-01 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 우미글로벌 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-01 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 우미글로벌(Woomi Global)은 2001년 11월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
건설/교통∙기업투자 분야의 사업지주회사가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙광주광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 장동석∙김정현입니다.
유사 기업은 이수∙중져주식그룹∙현대홀딩스컴퍼니∙두산 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[건설사 점검] [우미건설] 존재감 커진 우미희망재단, 1500억 자금력 활...
![[건설사 점검] [우미건설] 존재감 커진 우미희망재단, 1500억 자금력 활... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/7296c2f04865ce6d7b7de7d562c9156e8e934696acab2c743ae0fba02db6481f_1648635560098141.jpg)
- ·기타[건설사 점검] [우미건설] 일감 몰아주기 덜미에 강화된 감시망...오너 ...
![[건설사 점검] [우미건설] 일감 몰아주기 덜미에 강화된 감시망...오너 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://assets.repress.co.kr/photos/bfc833b0b07b9f9df380dbadfb2aa0a6/thumb.png)
- ·기타[건설사 점검] [우미건설] 오너 3세 지분 턴 우미에스테이트, 수익 공백...
![[건설사 점검] [우미건설] 오너 3세 지분 턴 우미에스테이트, 수익 공백... - 뉴스 썸네일 이미지](https://assets.repress.co.kr/photos/028c7cdbb6f4fa09e9941b3278102eb7/thumb.png)
- ·기타[건설사 점검] [우미건설] 미래 신사업 총대 3세 이승훈 '역할론' 부상
![[건설사 점검] [우미건설] 미래 신사업 총대 3세 이승훈 '역할론' 부상 - 뉴스 썸네일 이미지](https://assets.repress.co.kr/photos/480f3395ea9d588d2ede22e21ff8918a/thumb.png)
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본조정 | 프로 플랜 필요 | - | - | - | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 우미글로벌 한국∙대기업/중견기업 | ![]() 사업지주회사 건설 분야 사업지주회사 | N/A | 건설/교통 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사업지주회사 건설 분야 사업지주회사 | N/A | 건설/교통 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사업지주회사 건설 분야 사업지주회사 | N/A | 건설/교통 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 건설/교통 기업투자 | Series A 3100억원 | ||
![]() 사업지주회사 사업지주회사 | N/A | 건설/교통 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사업지주회사 건설기계분야 사업지주회사 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사업지주회사 환경/에너지 분야 사업지주회사 | N/A | 환경/에너지 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 우미글로벌 | 이수 | 중져주식그룹 | 현대홀딩스컴퍼니 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 중국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 광주광역시 | 한국 > 서울특별시 | 중국 > 랴오닝성 > 선양시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 | 건설/교통 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 24.8년 | 23년 | 29.6년 | 21.1년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 39명2026년 6월 | 39명2026년 6월 | 알 수 없음 | 23명2026년 6월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Series A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


























