| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |

더블유아이에스네트웍스
재무 개요
재무 요약
총 4개4년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
2022~2023년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
주목받는 기업 TOP 100
주요 소식·뉴스는 최근 1개월 기준입니다전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 18
피클신규 뉴스 12건 - 269
더뮤즈엔터테인먼트신규 뉴스 28건 - 3NEW
에이티넘인베스트먼트투자 집행 › 후속 - 4NEW
루닛전환사채 › 원금 50% 이상 상환 - 5NEW
헤이딜러컴퍼니신규 뉴스 4건 - 6NEW
와이텐플러스산지톡 - 7NEW
문그룹순수지주회사 - 825
인핸스신규 뉴스 11건 - 915
달파신규 뉴스 12건 - 10NEW
피츠블랑네이처 - 11NEW
글로벌리어신규 뉴스 1건 - 12NEW
프리미어파트너스투자 집행 › 후속 - 13NEW
야놀자신규 뉴스 21건 - 14NEW
마마그로브투자 유치 › Seed - 1565
제노스큐브코리아AI 반도체 - 16NEW
스탠다드에너지신규 뉴스 7건 - 1710
앤트로픽신규 뉴스 32건 - 1814
라이트앵커라이트앵커 - 19NEW
리트리버신규 뉴스 5건 - 20NEW
티오더스테이iSTAY - 21NEW
미팩토리돼지코팩 - 22NEW
케이투인베스트먼트파트너스투자 집행 › 신규 - 23NEW
월더허레이 - 24NEW
아델신규 뉴스 30건 - 25NEW
플렉스파워무선전력 전원장치 - 26NEW
레드타이레드타이버틀러 - 27NEW
몬드리안에이아이신규 뉴스 8건 - 28NEW
마이리얼트립신규 뉴스 13건 - 2919
익스톨투자 유치 › Series C - 30NEW
23세기아이들신규 뉴스 7건 - 31NEW
커먼컴퓨터신규 뉴스 5건 - 32NEW
스카이브릿지글로벌투자 유치 › Seed - 33NEW
이지놈마이크로바이옴 분석 - 34NEW
엘엘엘컴퍼니바우트 - 35NEW
사각투자 유치 › Series A - 36NEW
오픈마일오픈마일 탁송 - 37NEW
에이아이박스투자 유치 › Seed - 384
에버엑스투자 유치 › Series C - 39NEW
아이워너비코퍼레이션김여사 - 40NEW
로바이신규 뉴스 1건 - 4133
메디인테크투자 유치 › Series C - 42NEW
에스디티신규 뉴스 3건 - 43NEW
이데아파라곤신규 뉴스 3건 - 44NEW
갤럭시코퍼레이션신규 뉴스 28건 - 45NEW
프렘투신규 뉴스 2건 - 46NEW
엘제이노아넥스트몽 - 47NEW
레온코리아연예매니지먼트 - 48NEW
와디즈신규 뉴스 26건 - 4929
그라운드원신규 뉴스 3건 - 50NEW
부전전자스피커전자부품 - 51NEW
페이타랩패스오더 - 52NEW
디에프에스비콜렉티브인수합병 › 피인수 - 533
위로보틱스신규 뉴스 19건 - 54NEW
페이먼트솔루션즈신규 뉴스 1건 - 55NEW
제논신규 뉴스 25건 - 56NEW
워시스왓신규 뉴스 1건 - 57NEW
쿠쿠랩스쿠쿠 - 5828
뉴빌리티신규 뉴스 22건 - 59NEW
오크니투자 유치 › Seed - 6047
헥사로보틱스투자 유치 › Series C - 6126
비바리퍼블리카신규 뉴스 30건 - 62NEW
딥파인신규 뉴스 10건 - 6327
크몽신규 뉴스 5건 - 64NEW
이노서스신규 뉴스 2건 - 65NEW
뮤직카우신규 뉴스 13건 - 66NEW
베이글코드신규 뉴스 3건 - 67NEW
호패코리아퓨로 - 68NEW
엔젤로보틱스신규 뉴스 25건 - 69NEW
에이로봇신규 뉴스 25건 - 7055
웨어러블에이아이투자 유치 › Pre-A - 71NEW
스카우터랩스카우터 - 72NEW
클레온신규 뉴스 14건 - 73NEW
의식주컴퍼니신규 뉴스 8건 - 74NEW
메타디엑스신규 뉴스 4건 - 75NEW
설로인신규 뉴스 2건 - 76NEW
더센텍수소연료전지 금속 분리판 - 77NEW
페어리테크신규 뉴스 4건 - 78NEW
블래스트신규 뉴스 19건 - 79NEW
핸드허그젤리크루 - 8061
업스테이지신규 뉴스 31건 - 81NEW
어크로스비어크로스비 - 827
티케이엘인베스트먼트파트너스사모투자조합 - 83NEW
스타일에이아이스타일 AI - 84NEW
컬리신규 뉴스 30건 - 85NEW
에스엠티바이오신규 뉴스 1건 - 86NEW
클래스카드클래스카드 - 87NEW
도슨티신규 뉴스 1건 - 88NEW
보보코퍼레이션신규 뉴스 2건 - 89NEW
필로소피아벤처스신규 뉴스 1건 - 90NEW
아크모브리레브 - 915
언더워터솔루션투자 유치 › 지원금 - 92NEW
머스트잇머스트잇 - 93NEW
제너러티브랩가상CS직원 - 94NEW
에이디이스포츠디플러스 기아 - 95NEW
서치파이쿠차 - 96NEW
공간제작소신규 뉴스 4건 - 97NEW
후루츠패밀리컴퍼니후루츠패밀리 - 98NEW
뉴웨이브커머스르킨 - 99NEW
우지컴퍼니우지커피 - 100NEW
엠테크랩신규 뉴스 4건
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록
