
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-02-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-01-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-17 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-13 | 알 수 없음 |


































































































