| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2023-07-10 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-04-01 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 위엠비(WEMB)는 2004년 1월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
2024년 제어로직도면, 디지털트윈, 분산제어장치 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김수현입니다.
유사 기업은 누리봄∙이노켐∙인더텍∙인실리코젠 등이 있습니다.
국가 R&D
총 2개최근 뉴스
- ·기타더블티·위엠비, '스마트 산업안전 생태계 구축' MOU 체결

- ·기타위엠비, '2025 첨단안전산업인의 밤' 한국가스안전공사 사장상 수상

- ·기타디지털트윈·AI 기반 국산 DCIM 솔루션 개발...위엠비o이노그리드 협력 성...

- ·기타위엠비, '소프트웨이브 2025' 성료... 이노그리드와 '디지털 트윈 기반 A...

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 10개사







* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 위엠비 한국∙중소기업 | ![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 레이다 송수신 제어 모듈 중거리 지대공 유도무기 ‘천궁-II’와 AESA(능동위상배열) 레이더의 핵심 부품 | 통신/보안 | 국방/군수 통신 | Series B 100억원 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 위엠비 | 누리봄 | 이노켐 | 인더텍 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 울산광역시 | 한국 > 대구광역시 |
| 분야 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기술 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 업력 | 22.3년 | 23.3년 | 21.2년 | 21.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 82명2026년 2월 | 18명2026년 2월 | 97명2026년 2월 | 23명2026년 2월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |














![[테크스냅] 네이버, 넷플릭스 흑백요리사2와 네넷 마케팅 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img5.yna.co.kr/etc/inner/KR/2025/12/05/AKR20251205057500017_01_i_P4.jpg)










































































































