| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-04-19 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 웰컴자산운용 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-04-19 | ![]() 웰컴자산운용 기타비상무이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 웰컴자산운용 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-01-02 | ![]() 웰컴자산운용 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 웰컴자산운용(Welcome Asset Management)은 2000년 3월에 설립된 미국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 한승철입니다.
유사 기업은 씨비알이인베스트먼트매니지먼트자산운용∙라자드코리아투자일임∙블랙록자산운용∙비케이피엘자산운용 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·투자지놈앤컴퍼니 투자유치...바이젠셀 중국 진출·파미셀 원료의약품 강화...

- ·기타인벤티지랩, 임상 2상 날개 달았지만 984억 빚의 무게도 함께 커졌다

- ·기타[더벨][바이오텍 유증·메자닌 승부수] 지놈앤컴퍼니, 300억 CB·CPS 조달...
![[더벨][바이오텍 유증·메자닌 승부수] 지놈앤컴퍼니, 300억 CB·CPS 조달... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/cecbb10e0dfa2075e3f42da409d20388c0d4df8bbfd2d7d70c1263d2ac327fd2_1570174621846089.jpg)
- ·기타약가제도 개정안 잠시 멈춘 사이 바이오 공모주는 '물 올라'

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 웰컴자산운용 미국∙금융회사 | 155억 2000만원 21억 8000만원 ~ 660억원 | Series D 2건Pre-IPO 2건 | 연구개발 3건이미지/영상제작 1건 | 바이오/의료 4건유아 1건 |
65% ![]() 타이거자산운용투자일임 한국∙금융회사 | 46억 5222만원 18억 1666만원 ~ 100억원 | Series D 1건Series A 1건 | 연구개발 2건게임개발 1건 | 바이오/의료 2건게임 1건 |
65% ![]() 케이클라비스자산운용 한국∙금융회사 | 34억원 34억원 ~ 34억원 | Series D 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |
61% ![]() 칼론인베스트먼트자산운용 한국∙금융회사 | 22억 6000만원 22억 6000만원 ~ 22억 6000만원 | Pre-IPO 1건 | 연구개발 1건 | 바이오/의료 1건 |

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 웰컴자산운용 미국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 씨비알이인베스트먼트매니지먼트자산운용 미국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 라자드코리아투자일임 미국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |



























![[더벨]KB더퍼스트 VVIP, '웰컴트렌드포커스' 조기상환 성공 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)


![[인사] 웰컴금융그룹 - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.econonews.co.kr/image/logo/snslogo_20210506051725.png)































































































