| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 12월/개별 | ||||||
2017년 12월/개별 | ||||||
2016년 12월/개별 | ||||||
2015년 12월/개별 | ||||||
2014년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 뷰오(Vuo)는 2014년 7월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
전자제품∙이미지/영상 분야의 뷰오가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 송헌주입니다.
유사 기업은 연시스템즈∙포도랩스∙파이네라∙바우드 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 메인비즈 인증 획득 ㈜차세대아이씨티융합센터, 스마트 안내 통합 브랜...
- 젠큐릭스 주가 다시 고개...분자진단 기술력 기반 암 진단 시장 선도
- 류수영X강남, 행복한 먹방 행진...'하루 5끼' 먹고 또 먹고
- ‘편스토랑’ 류수영X강남, 브레이크 없는 먹방 “먹어도 배 안 불러”
Pre-A투자 유치중
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-10-28 | ![]() 뷰오 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2020-03-13 | ![]() 뷰오 감사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 뷰오 한국∙스타트업 | ![]() 뷰오 일반인 판매용 입체 360도 VR 카메라 | VR/AR | 전자제품 이미지/영상 | Seed 알 수 없음 |
![]() 3D 카메라 촬영장비 단안식 3D 카메라 촬영장비 | 광학 | 전자제품 이미지/영상 | Seed 1억원 | |
![]() 포도 아웃도어용 휴대용 카메라 | 사물인터넷/센서 | 전자제품 이미지/영상 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 레나 귀에 착용한 상태로 언제 어디서든 스트리밍 방송 할 수 있는 액션캠 | 사물인터넷/센서 | 전자제품 이미지/영상 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 픽 휘어지는 액션캠 | 제조 | 전자제품 이미지/영상 | Series B 21억 8000만원 | |
![]() 링마우스 촉각센서 기반의 반지형태의 마우스 및 리모컨 | 제조 | 전자제품 웨어러블 | Seed 1억원 | |
![]() 런업 스포츠헤드밴드 형태의 오디오 웨어러블 디바이스 | 제조 | 전자제품 음향기기 | Seed 5250만원 |

































































































































