| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 12월/개별 | ||||||
2019년 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
2018년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 비전크리에이터(Vision Creator)는 2016년 3월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
엔터프라이즈∙기업투자 분야의 비전차이나 프로그램이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이정예입니다.
유사 기업은 케이스타트업∙김기사랩∙에이치글로벌파트너스∙레이징 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 그래비티벤처스, 장기 연속 심전도 패치 기업 '에이티센스'에 24억 원 투...
- 그래비티벤처스, 호서대에 발전기금 전달... "지역 유니콘 육성 돕는다...
- [더벨][에이티센스 IPO]코스닥 입성 채비 '본격화'...상장 파트너에 키움...
- [더벨]에이티센스 상장 예열...DS운용 엑시트 가시화
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 비전크리에이터 한국∙액셀러레이터 | 39억 1874만원 2억원 ~ 122억원 | Series A 6건Series B 4건 | 인공지능 3건소셜네트워크 2건 | 바이오/의료 7건패션 1건 |
3억 961만원 5000만원 ~ 5억 8020만원 | Seed 16건Series A 11건 | 제조 13건인공지능 8건 | 바이오/의료 22건환경/에너지 5건 | |
63% ![]() 스마일게이트인베스트먼트 한국∙기업벤처캐피탈 | 23억 4892만원 4996만 5864원 ~ 400억원 | Series A 106건Series B 93건 | 인공지능 55건연구개발 54건 | 바이오/의료 86건엔터프라이즈 29건 |
27억 6948만원 1억원 ~ 320억원 | Series A 98건Series B 70건 | 인공지능 46건연구개발 42건 | 바이오/의료 55건엔터프라이즈 34건 |
| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
빌랑스-비전 신기술조합 제2호 중소/벤처 | 2024-04-29 결성 2027-04-28 만기 | 2024-04-29 1.8년차 ∙ 진행률 58% | 2027-04-28 1.2년 남음 | |
비전-오비트 3호 신기술사업투자조합 중소/벤처 | 2023-09-18 결성 2025-09-17 만기 | 2023-09-18 2.4년차 ∙ 만료 | 2025-09-17 0.3년 지남 | |
뉴비전웨이브오비트 신기술사업투자조합 중소/벤처 | 2023-02-23 결성 2025-03-22 만기 | 2023-02-23 3년차 ∙ 만료 | 2025-03-22 0.8년 지남 | |
디에이-비전 신기술투자조합 제7호 중소/벤처 | 2022-03-31 결성 2025-03-31 만기 | 2022-03-31 3.9년차 ∙ 만료 | 2025-03-31 0.8년 지남 | |
디에이-비전 신기술투자조합 제6호 중소/벤처 | 2021-10-05 결성 2024-10-05 만기 | 2021-10-05 4.4년차 ∙ 만료 | 2024-10-05 1.3년 지남 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-09-29 | ![]() 비전크리에이터 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-06-11 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 비전크리에이터 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 비전크리에이터 한국∙액셀러레이터 | ![]() 비전차이나 프로그램 중국 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 케이스타트업 배치 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 김기사랩 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
73% ![]() 에이치글로벌파트너스 한국∙액셀러레이터 | ![]() 드림플러스 프로그램 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 레이징 X 스타트업 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 다셀 지역 기반 스타트업 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() LOG+ 제주기반 스타트업 액셀러레이팅 프로그램 | N/A | 엔터프라이즈 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |























![[더벨][에이티센스 IPO]코스닥 입성 채비 '본격화'...상장 파트너에 키움... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/11/26/20251126170502616.png)

![[더벨]에이티센스 상장 예열...DS운용 엑시트 가시화 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/11/14/20251114173017916.png)



![[더벨][VC 투자기업]에이트테크, 첫 감사보고서 제출...IPO 준비 박차 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/04/10/20250410141042060.png)




![[뉴투분석] 상장 추진하는 온코크로스, IPO 흥행할까 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.news2day.co.kr/data2/content/image/2024/12/08/.cache/512/20241208500001.png)


![[김호이의 사람들] 김샛별 대표가 말하는 그래피티벤처스 투자 전략 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.ajunews.com/content/image/2024/11/01/20241101090322943386.jpg)


































































































