| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
기업 개요
주식회사 버추얼플로우(VirtualFlow)는 2021년 3월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
콘텐츠∙영화/드라마 분야의 3D 콘텐츠 제작 솔루션이 주요 제품/서비스입니다.
2022년 메타버스, 언리얼엔진, 멀티플랫폼 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 노순보입니다.
유사 기업은 스튜디오이온∙허드슨에이아이∙스태비∙베코엔터테인먼트 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·제품출시버추얼플로우, 생성 AI 기반의 NPC UGC 플랫폼 '컷아웃 월드' 스팀 출시

- ·기타생성형AI-메타버스 융합한 초간단 게임 제작 솔루션…버추얼플로우 'T4F...

- ·기타버추얼플로우… 생성형 AI·메타버스, 콘텐츠 개발의 새 방향성 제시한...

- ·기타[스페셜리포트]'투자 스타트업'에 지원 혜택도 남다른 네이버·카카오
![[스페셜리포트]'투자 스타트업'에 지원 혜택도 남다른 네이버·카카오 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/photonews/2303/1635094_20230329124935_248_0001.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

3D 콘텐츠 제작 솔루션
언리얼 엔진 기반의 고품질 3D 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있는 솔루션

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 버추얼플로우 한국∙스타트업 | ![]() 3D 콘텐츠 제작 솔루션 언리얼 엔진 기반의 고품질 3D 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있는 솔루션 | 3D그래픽/애니메이션 | 콘텐츠 영화/드라마 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 아머드사우루스 언리얼 엔진 기반 CG로 만든 특촬물 애니메이션 | 3D그래픽/애니메이션 | 콘텐츠 영화/드라마 | Series A 60억원 | ||
![]() AI 기반 더빙 솔루션 AI 기반 더빙 번역문 생성 / 원작 배우 목소리 모사 / 입모양 합성 솔루션 | 인공지능 | 콘텐츠 영화/드라마 | Pre-A 40억원 | ||
![]() 스태비고 스트리밍 기반 온라인 동영상 서비스 | 음악/영상스트리밍 | 콘텐츠 영화/드라마 | Seed 5억원 | ||
![]() 영화 그래픽 제작 시각효과 콘텐츠의 기획 및 제작 | 3D그래픽/애니메이션 | 콘텐츠 영화/드라마 | Seed 10억원 | ||
![]() 영화 그래픽 제작 시각효과 콘텐츠의 기획 및 제작 | 3D그래픽/애니메이션 | 콘텐츠 영화/드라마 | Pre-A 60억원 | ||
![]() 영화 그래픽 제작 시각효과 콘텐츠의 기획 및 제작 | 3D그래픽/애니메이션 | 콘텐츠 영화/드라마 | Series A 60억원 |
| 구분 | 버추얼플로우 | 스튜디오이온 | 허드슨에이아이 | 스태비 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 | 콘텐츠 1 |
| 기술 | 3D그래픽/애니메이션 1 | 3D그래픽/애니메이션 1 | 인공지능 1 | 음악/영상스트리밍 1 |
| 업력 | 5.2년 | 12.8년 | 3.9년 | 6.6년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 6명2023년 9월 | 104명2026년 3월 | 15명2026년 3월 | 3명2023년 1월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Pre-A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 4개사 | 6개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


























![[인터뷰] 네이버는 왜 스타트업을 사옥에 직접 들였나 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.lb.inews24.com/v1/facebookexternalhit/face/626x352/72d09ea743308e.jpg)






































































































