| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 베라모어(veramore)는 2021년 9월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
뷰티∙화장품 분야의 베라모어가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이유주입니다.
유사 기업은 메디테라피∙티앤모프∙디캔트∙스킴 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타'뷰티 브랜드' 베라모어, 일본 전국 7백여 매장 입점...글로벌 시장 선도...

- ·기타베라모어, 日 전국 700여 개 매장 입점...글로벌 시장 선도 본격화

- ·기타[인터뷰] K뷰티 전용 펀드를 운영하는 투자자의 시각은? (feat. 마크앤컴...
![[인터뷰] K뷰티 전용 펀드를 운영하는 투자자의 시각은? (feat. 마크앤컴... - 뉴스 썸네일 이미지](https://byline.network/wp-content/uploads/2025/11/markncompany_jang-3-e1764133950611.jpg)
- ·투자초기노화 스킨케어 브랜드 베라모어, 스트롱벤처스 투자 유치

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.


재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 구분 | 베라모어 | 메디테라피 | 티앤모프 | 디캔트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경상북도 > 영주시 |
| 분야 | 뷰티 1 | 뷰티 1 | 뷰티 1 | 뷰티 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 4.7년 | 8.8년 | 10.8년 | 4.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 7명2026년 3월 | 126명2026년 3월 | 36명2026년 3월 | 3명2026년 2월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Pre-A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 3개사 | 해당 없음 | 2개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




























플래텀







































































































