| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 공동대표이사 2024-04-01 | ![]() 브이원캐피탈파트너스 공동대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 공동대표이사 2024-04-11 | ![]() 브이원캐피탈파트너스 공동대표이사 |
기업 개요
주식회사 브이원캐피탈파트너스(V1 Capital Partners)는 2024년 4월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 제호석∙유명한입니다.
유사 기업은 노버스파트너스∙제이더블유프라이빗에쿼티∙크레시트파트너스∙한국서치펀드 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[히든챔피언②] '넘버즈인·퓌' 띄운 비나우, K뷰티 신흥 강자 우뚝
![[히든챔피언②] '넘버즈인·퓌' 띄운 비나우, K뷰티 신흥 강자 우뚝 - 뉴스 썸네일 이미지](/images/logos/organization/l/organization.jpg)
- ·기타[더벨]브이원캐피탈, 엘원파트너스로 사명 변경 'AUM 1000억 목표'
![[더벨]브이원캐피탈, 엘원파트너스로 사명 변경 'AUM 1000억 목표' - 뉴스 썸네일 이미지](/images/logos/organization/l/organization.jpg)
- ·기타[더벨]'신생' 브이원캐피탈, 유엘코퍼레이션에 300억 투자 추진
![[더벨]'신생' 브이원캐피탈, 유엘코퍼레이션에 300억 투자 추진 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)
- ·기타넘버즈인 앞세워 세계 사로잡은 비나우...신주투자 없이 '유니콘' 등극 [...

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 브이원캐피탈파트너스 한국∙사모투자회사 | 105억원 60억원 ~ 150억원 | Series A 1건Pre-IPO 1건 | 제조 2건 | 뷰티 2건 |
64% ![]() 아이디지캐피탈파트너스코리아 중국∙사모투자회사 | 50억 5116만원 15억 700만원 ~ 153억원 | Series A 4건Series B 1건 | 제조 3건인공지능 2건 | 뷰티 2건콘텐츠 1건 |
19억 5000만원 4억원 ~ 35억원 | Series A 1건Seed 1건 | 제조 1건사물인터넷/센서 1건 | 뷰티 1건스포츠 1건 | |
14억원 8억원 ~ 20억원 | Series A 1건Series C 1건 | 제조 1건연구개발 1건 | 뷰티 1건바이오/의료 1건 |

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 브이원캐피탈파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 제이더블유프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |















![[더벨][IPO 모니터]'조단위' 비나우 주관경쟁 3파전, 승자는 삼성증권 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/09/03/20240903130008108_n.png)































































































